料金表
(1) 月謝 (スタンダード タイプ)
① オプションなし
| 週1 |
週2 |
週3 | 週4 | |
| 小学生 60分 | 6,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 23,000円 |
| 小学生 90分 | 8,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 31,000円 |
| 中1 | 10,000円 | 20,000円 | 29,000円 | 39,000円 |
| 中2 | 11,000円 | 22,000円 | 32,000円 | 43,000円 |
| 中3・高校生 | 12,000円 | 24,000円 | 35,000円 | 47,000円 |
② オプションα = 1:1確約
| 週1 |
週2 |
週3 | 週4 | |
| 小学生 60分 | 10,800円 | 21,600円 | 32,400円 | 43,200円 |
| 小学生 90分 | 14,400円 | 28,800円 | 43,200円 | 57,600円 |
| 中1 | 18,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 72,000円 |
| 中2 | 19,800円 | 39,600円 | 59,400円 | 79,200円 |
| 中3・高校生 | 21,600円 | 43,200円 | 64,800円 | 86,400円 |
* オプション込みの料金です。
③ オプションβ = 1:2確約
| 週1 |
週2 |
週3 | 週4 | |
| 小学生 60分 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 |
| 小学生 90分 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 |
| 中1 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 |
| 中2 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 |
| 中3・高校生 | 18,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 72,000円 |
* オプション込みの料金です。
(2) その他の費用 (全タイプ共通)
| お支払い時期 | 金額 | |
| 入会金 | ご入会時 | 5,000円 |
| 教材費 |
年度ごと |
5,000~12,000円※ |
| 維持費 | 毎月 | 2,500円 |
※ 教材費は、ご入会の時期や学年によって異なります。
・ その他、講習費や模試受験料がかかります。
◎ 当塾では、ご入会前に1年間にかかる費用(概算)をご提示・ご説明しております。